<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>孙波的沙盒子 &#187; 百度</title>
	<atom:link href="http://www.sunbo.name/tag/%e7%99%be%e5%ba%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunbo.name</link>
	<description>Bourne&#039;s sandbox</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>快讯：11月5日晚杭州等地无法访问百度逾半小时</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20081105/baidu-guale</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20081105/baidu-guale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20081105/baidu-guale.html</guid>
		<description><![CDATA[快讯：杭州等地无法访问百度逾半小时 我一开始以为是我家DNS的问题，换了好几个都不可以。这次影响范围不只是百度，包括163等其他站点。 怀疑有光缆线路故障&#8230;等待新闻证据ing（补充更新：20：40左右已恢复正常，具体原因未知）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="宋体">快讯：杭州等地无法访问百度逾半小时</font></p>
<p><font face="宋体">我一开始以为是我家DNS的问题，换了好几个都不可以。这次影响范围不只是百度，包括163等其他站点。</font></p>
<p><font face="宋体">怀疑有光缆线路故障&#8230;等待新闻证据ing（补充更新：20：40左右已恢复正常，具体原因未知）。</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20081105/baidu-guale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血性的淘宝，屏蔽了百度的爬虫&#8230;</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20080907/taobao-pingbi-baidu</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20080907/taobao-pingbi-baidu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20080907/taobao-pingbi-baidu.html</guid>
		<description><![CDATA[今天偶亲自去看了下淘宝的Robots文件才相信，淘宝这个上亿级别网页，上亿级别流量的站点，真的屏蔽了百度的爬虫，虽然百度并不一定遵守robots文件协议，目前来看，百度依然收录着淘宝2270万的网页。详见图：   淘宝屏蔽百度爬虫的robots截图 百度对淘宝的收录数量截图 由于个人所在的职位，以及个人经历和喜好，我是绝对挺淘宝的，百度是个难以以德服人的公司，尤其在Google这样的竞争对手对比下。淘宝只是个开始吧，诸多网站已经厌倦了百度的惟利是图，当然，不能否认，还是很多愿意趋炎附势追逐利益的。（感觉像小学生在练习用成语，哈） 有句古话：得人心者得天下&#8230;.做不到公正、客观、不自私的话，不会成为受人喜爱的搜索引擎。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天偶亲自去看了下淘宝的Robots文件才相信，淘宝这个上亿级别网页，上亿级别流量的站点，真的屏蔽了百度的爬虫，虽然百度并不一定遵守robots文件协议，目前来看，百度依然收录着淘宝2270万的网页。详见图：
<p style="text-align: center"> <a href="http://www.sunbo.name/index.php/20080907/taobao-pingbi-baidu.html/taobaopingbibaidupachongderobotsjietu/" title="淘宝屏蔽百度爬虫的robots截图" rel="attachment wp-att-1065"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/09/taobao.jpg" alt="淘宝屏蔽百度爬虫的robots截图" /></a></p>
<p style="text-align: center">淘宝屏蔽百度爬虫的robots截图</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.sunbo.name/index.php/20080907/taobao-pingbi-baidu.html/baiduduitaobaodeshoulushuliangjietu/" title="百度对淘宝的收录数量截图" rel="attachment wp-att-1066"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/09/baidu.jpg" alt="百度对淘宝的收录数量截图" /></a></p>
<p style="text-align: center">百度对淘宝的收录数量截图</p>
<p style="text-align: left">由于个人所在的职位，以及个人经历和喜好，我是绝对挺淘宝的，百度是个难以以德服人的公司，尤其在Google这样的竞争对手对比下。淘宝只是个开始吧，诸多网站已经厌倦了百度的惟利是图，当然，不能否认，还是很多愿意趋炎附势追逐利益的。（感觉像小学生在练习用成语，哈）</p>
<p style="text-align: left">有句古话：得人心者得天下&#8230;.做不到公正、客观、不自私的话，不会成为受人喜爱的搜索引擎。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20080907/taobao-pingbi-baidu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度C2C业务开始内测</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20080815/baidu-c2c</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20080815/baidu-c2c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20080815/baidu-c2c.html</guid>
		<description><![CDATA[ 百度酝酿近一年的C2C服务将于近期正式上线,目前百度已经开始邀请用户参与内测.一位接受到百度邮件邀请的用户透露,参与内测需要注册百度HI(即时通讯)帐号. 百度C2C市场部人士证实这一消息,并表示近期将启动内测.但她没有透露更为具体的时间表. 2007年10月17日,百度宣布推出C2C服务.百度CEO李彦宏在2008年第二季度财报电话会议上透露,C2C服务将于下半年正式推出,2008年不会考虑盈利问题. 转自：CNBETA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 百度酝酿近一年的C2C服务将于近期正式上线,目前百度已经开始邀请用户参与内测.一位接受到百度邮件邀请的用户透露,参与内测需要注册百度HI(即时通讯)帐号.<br />
百度C2C市场部人士证实这一消息,并表示近期将启动内测.但她没有透露更为具体的时间表.</p>
<p>2007年10月17日,百度宣布推出C2C服务.百度CEO李彦宏在2008年第二季度财报电话会议上透露,C2C服务将于下半年正式推出,2008年不会考虑盈利问题.<br />
<em>转自：</em><a href="http://www.cnbeta.com/articles/62261.htm"><em>CNBETA</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20080815/baidu-c2c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度Hi使用评测(图)</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce.html</guid>
		<description><![CDATA[风传已久的百度IM产品百度Hi终于面世了。 牛牛同学帅先体验了一把，并给我发了邀请，使用原有的百度账号即可，需要验证信息激活账号。 安装的界面很久就有网友发出来过了，今天我试用了一些百度Hi的基本功能，也发上来。需要验证码的可以问我要的，或者自己去申请。具体功能的意见俺就先不写出来了，整体感觉是风格仍然很简洁，功能也都是很关键的功能，没有什么多余的体验，用惯了QQ和MSN和旺旺的用户很容易就熟悉了如何使用这款产品。 电脑里安装的几款IM图标 百度Hi登陆后画面 添加好友画面 百度Hi类似MSN的保存信息选项卡 百度Hi聊天窗口 百度Hi修改签名档界面 百度Hi修改皮肤界面]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>风传已久的百度IM产品<strong>百度Hi</strong>终于面世了。<br />
牛牛同学帅先体验了一把，并给我发了邀请，使用原有的百度账号即可，需要验证信息激活账号。</p>
<p align="left">安装的界面很久就有网友发出来过了，今天我试用了一些百度Hi的基本功能，也发上来。需要验证码的可以问我要的，或者自己去申请。具体功能的意见俺就先不写出来了，整体感觉是风格仍然很简洁，功能也都是很关键的功能，没有什么多余的体验，用惯了QQ和MSN和旺旺的用户很容易就熟悉了如何使用这款产品。</p>
<p align="left"><a rel="attachment wp-att-836" href="http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce.html/diannaolianzhuangdejikuanimtubiao/" title="电脑里安装的几款IM图标"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/03/im.GIF" alt="电脑里安装的几款IM图标" /></a><br />
电脑里安装的几款IM图标</p>
<p align="left"><a rel="attachment wp-att-837" href="http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce.html/baiduhidengluhouhuamiantianjiahaoyouhuamian/" title="百度Hi登陆后画面 添加好友画面"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/03/haoyou.GIF" alt="百度Hi登陆后画面 添加好友画面" /></a><br />
百度Hi登陆后画面 添加好友画面</p>
<p align="left"><a rel="attachment wp-att-838" href="http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce.html/baiduhi/" title="百度Hi类似MSN的保存信息选项卡"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/03/xiaoxibaocun.GIF" alt="百度Hi类似MSN的保存信息选项卡" /></a><br />
百度Hi类似MSN的保存信息选项卡</p>
<p align="left"><a rel="attachment wp-att-839" href="http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce.html/baiduhiliaotianchuangkou/" title="百度Hi聊天窗口"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/03/window.GIF" alt="百度Hi聊天窗口" /></a><br />
百度Hi聊天窗口</p>
<p align="left"><a rel="attachment wp-att-840" href="http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce.html/baiduhixiugaiqianmingdangjiemian/" title="百度Hi修改签名档界面"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/03/qianming.jpg" alt="百度Hi修改签名档界面" /></a><br />
百度Hi修改签名档界面</p>
<p align="left"><a rel="attachment wp-att-841" href="http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce.html/baiduhixiugaipifujiemian/" title="百度Hi修改皮肤界面"><img src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2008/03/pifu.jpg" alt="百度Hi修改皮肤界面" /></a><br />
百度Hi修改皮肤界面</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20080326/baidu-hi-shiyong-pingce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度Hi邀请-百度Hi正式版下载</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20080326/baidu-hi-yaoqing-xiazai</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20080326/baidu-hi-yaoqing-xiazai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20080326/baidu-hi-yaoqing-xiazai.html</guid>
		<description><![CDATA[风传已久的百度IM产品百度Hi已经开始面向用户开放，目前使用的是邀请注册制度，就像刚推的Gmail。 更多百度Hi相关的申请、以及百度Hi下载，请关注：http://im.baidu.com/ 需要邀请码的可以在这里回复留下你的百度账号，我可以给你发送一个，在百度空间登陆后查看消息里可以看到激活这个邀请的链接，或者自己可以去填申请表。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>风传已久的百度IM产品百度Hi已经开始面向用户开放，目前使用的是邀请注册制度，就像刚推的Gmail。</p>
<p>更多百度Hi相关的申请、以及百度Hi下载，请关注：<a href="http://im.baidu.com/">http://im.baidu.com/</a><br />
需要邀请码的可以在这里回复留下你的百度账号，我可以给你发送一个，在百度空间登陆后查看消息里可以看到激活这个邀请的链接，或者自己可以去填申请表。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20080326/baidu-hi-yaoqing-xiazai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度陆续收购遨游和koomail</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20080226/baidu-aoyou-koomail</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20080226/baidu-aoyou-koomail#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20080226/baidu-aoyou-koomail.html</guid>
		<description><![CDATA[百度进军IM的同时，陆续收购了遨游和koomail客户端， 百度这次跟腾讯真的是耗上了！另外在百度贴吧、百度空间、百度知道拥有着大量用户的基础上，百度帝国的这些举动让诸多大大小小的公司都会面临市场份额被强抢的风险。拭目以待&#8230; 有消息称，百度已于近日收购了国内使用率较高的遨游浏览器的开发公司。随后，又有消息人士向ChinaByte爆料称，除遨游外，百度还收购了酷邮时空科技公司旗下的koomail邮件客户端。百度相关人士对以上两条收购消息表示不予置评。 有分析人士表示：“这是百度推出IM的后续动作，早间就流传百度要推出自己的IM和邮箱服务，现在看来这是百度在为建立互联网帝国向腾讯发起的最大挑战。众所周知，腾讯拥有使用最多的IM软件QQ、和浏览器软件TT，以及被收购的邮件客户端Foxmail。从百度的战略布局来说，收购遨游是为了对抗腾讯的TT，收购koomail则是为了对抗foxmail。从这点来看，百度这几次的收购传闻并不应该是空穴来风。” 关于koomail Koomail是近年来在邮件客户端市场上新冲杀出来的一匹黑马，其凭借操作简单，易用等特性，尤其适合对邮件参数设置不熟悉的用户，迅速获得了广大用户的喜欢。Koomail一贯坚持走实用路线，方便初级用户快速配置使用，挖掘高级用户实用功能。Koomail最主要的特点是上手容易，无需配置pop3等参数，采用虚拟邮件夹可以有效的提高邮件管理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>百度进军IM的同时，陆续收购了遨游和koomail客户端， 百度这次跟腾讯真的是耗上了！另外在百度贴吧、百度空间、百度知道拥有着大量用户的基础上，百度帝国的这些举动让诸多大大小小的公司都会面临市场份额被强抢的风险。拭目以待&#8230;</em></p>
<p>有消息称，百度已于近日收购了国内使用率较高的遨游浏览器的开发公司。随后，又有消息人士向ChinaByte爆料称，除遨游外，百度还收购了酷邮时空科技公司旗下的koomail邮件客户端。百度相关人士对以上两条收购消息表示不予置评。</p>
<p>有分析人士表示：“这是百度推出IM的后续动作，早间就流传百度要推出自己的IM和邮箱服务，现在看来这是百度在为建立互联网帝国向腾讯发起的最大挑战。众所周知，腾讯拥有使用最多的IM软件QQ、和浏览器软件TT，以及被收购的邮件客户端Foxmail。从百度的战略布局来说，收购遨游是为了对抗腾讯的TT，收购koomail则是为了对抗foxmail。从这点来看，百度这几次的收购传闻并不应该是空穴来风。”</p>
<p><strong>关于koomail</strong><br />
Koomail是近年来在邮件客户端市场上新冲杀出来的一匹黑马，其凭借操作简单，易用等特性，尤其适合对邮件参数设置不熟悉的用户，迅速获得了广大用户的喜欢。Koomail一贯坚持走实用路线，方便初级用户快速配置使用，挖掘高级用户实用功能。Koomail最主要的特点是上手容易，无需配置pop3等参数，采用虚拟邮件夹可以有效的提高邮件管理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20080226/baidu-aoyou-koomail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留意你日志中的&#8221;BaiduCustomer&#8221;</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20080225/baiducustomer-in-log</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20080225/baiducustomer-in-log#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20080225/baiducustomer-in-log.html</guid>
		<description><![CDATA[目前讨论这个东东&#8221;BaiduCustomer&#8221;的文章还不是很多，不过可以基本得出的结论是，当日志中出现BaiduCustomer的访问痕迹时，要当心你的站点有被百度人工删除的风险。与&#8221;Baiduspider&#8221;不同，这个BaiduCustomer就是站长们传说中的&#8221;拔毛蜘蛛&#8221;。 为什么这么说呢，目前还没有较为客观的论据，不过根据大家的经验，一般日志中出现了BaiduCustomer则意味着百度开始人工审核或者半人工审核你的站点内容，有可能在审查是你是否涉及到作弊或者恶意行为，更多的应该是一些商业利益，比如和他的竞价客户利益产生冲突之类的原因(只是猜测)。 所以，看到BaiduCustomer的时候，难免的提醒一下：小心！不过小心可能也起不到作用了&#8230;Bless&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目前讨论这个东东&#8221;BaiduCustomer&#8221;的文章还不是很多，不过可以基本得出的结论是，当日志中出现BaiduCustomer的访问痕迹时，要当心你的站点有被百度人工删除的风险。与&#8221;Baiduspider&#8221;不同，这个BaiduCustomer就是站长们传说中的&#8221;拔毛蜘蛛&#8221;。</p>
<p>为什么这么说呢，目前还没有较为客观的论据，不过根据大家的经验，一般日志中出现了BaiduCustomer则意味着百度开始人工审核或者半人工审核你的站点内容，有可能在审查是你是否涉及到作弊或者恶意行为，更多的应该是一些商业利益，比如和他的竞价客户利益产生冲突之类的原因(只是猜测)。</p>
<p>所以，看到BaiduCustomer的时候，难免的提醒一下：小心！不过小心可能也起不到作用了&#8230;Bless&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20080225/baiducustomer-in-log/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO术语表</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20080114/seo-shuyu-words</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20080114/seo-shuyu-words#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 08:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[SEO.Google]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20080114/seo-shuyu-words.html</guid>
		<description><![CDATA[几年前初学SEO时，记得看Zac等数人整理过这个SEO术语表 ，这个版本的SEO术语表貌似和其他的不一样，是我一个同事发在Blog上的，也不怎么全，转载过来吧。我的英语真的该重新学一下了，前段时间和几个老外Gtalk交流，已经很困难的说。听BD的同事开会会来说，公司很多和外界的谈判、合作项目都是老外讲的，听起来很恐怖&#8230;  以下是同事发的SEO术语，以后我也找一些其他SEOER整理的发出来。 1. Agent Name Delivery (代理名提交)  CLOCKING的一种，指的是指定某些搜索引擎的代理，当它访问网页时给它一个页面，而当客户访问时提供另一个页面。（如GOOGLE的代理是GOOGLEBOT） 2.Algorithm (算法)  决定一个网页在一个搜索引擎的搜索结果里面怎么排名的所有因素的总称。一个非常复杂的数学公式，是所有搜索引擎非常核心的机密，很多工程师都试图去破解它以得到更高的排名。 3.Alt Tag 为事物提供文本属性的一个标签 4.alt text 当你MOUSE放在图片上面时出现的文本 5.Anchor Text 等同于LINK TEXT 6.AOL 一个著名的搜索引擎，目前用GOOGLE的搜索技术。 7. Architextspder. Excite.com 蜘蛛的名字。 8.ATW ALLTHEWEB的缩写。 9.BACK LINK 在另一个网页上的指向主题页的链接，也称为入站链接或是IBLS=inbound links Backlink Backlinks are links pointing at a specific page. Most major search engines allow you to see who is linking to a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 18pt"><font size="2">几年前初学SEO时，记得看Zac等数人整理过这个<strong>SEO术语表</strong> ，这个版本的SEO术语表貌似和其他的不一样，是我一个同事发在Blog上的，也不怎么全，转载过来吧。我的英语真的该重新学一下了，前段时间和几个老外Gtalk交流，已经很困难的说。听BD的同事开会会来说，公司很多和外界的谈判、合作项目都是老外讲的，听起来很恐怖&#8230;  以下是同事发的SEO术语，以后我也找一些其他SEOER整理的发出来。<br />
<span id="more-674"></span></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>1.<span> Agent Name Delivery (</span></strong><strong>代理名提交)</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"> CLOCKING的一种，指的是指定某些搜索引擎的代理，当它访问网页时给它一个页面，而当客户访问时提供另一个页面。（如GOOGLE的代理是GOOGLEBOT）</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>2.<span>Algorithm (</span></strong><strong>算法)</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><span> </span>决定一个网页在一个搜索引擎的搜索结果里面怎么排名的所有因素的总称。一个非常复杂的数学公式，是所有搜索引擎非常核心的机密，很多工程师都试图去破解它以得到更高的排名。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>3</strong><strong>.Alt Tag</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">为事物提供文本属性的一个标签</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><strong><font size="2">4.alt text</font></strong></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">当你MOUSE放在图片上面时出现的文本</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>5</strong><strong>.Anchor Text</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">等同于LINK TEXT</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>6</strong><strong>.AOL</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">一个著名的搜索引擎，目前用GOOGLE的搜索技术。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><strong><font size="2">7. Architextspder.</font></strong></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">Excite.com 蜘蛛的名字。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>8</strong><strong>.ATW</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">ALLTHEWEB的缩写。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>9</strong><strong>.BACK LINK</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">在另一个网页上的指向主题页的链接，也称为入站链接或是IBLS=inbound links</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">Backlink </font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">Backlinks are links pointing at a specific page. Most major search engines allow you to see who is linking to a page or site. That process is called &#8220;checking backlinks&#8221;. Some toolbars have shortcuts for this process. The syntax is often &#8220;link:http://example-url-here/&#8221;..</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><strong><font size="2">10. Bot</font></strong></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">机器人（ROBOT）的缩写（也称做蜘蛛SPIDER），它引用软件程序浏览网页，有的蜘蛛以为搜索引擎搜索网页上的EMAIL地址提供给SPAMMERS做为它的目的。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>11</strong><strong>.Bad Neighborhood</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">一个坏邻居指的是一个单独的网站或一些网站的集合用SPAM技术或其它的不正当的技术。假如你的网站和这些网站有联系的话，会导致你网站的排名下降。当你请求交换链接或被请求时一定要仔细检查这个网站是否是OK的不做弊的网站。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>12</strong><strong>.Banned</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">假如一个网站用了一些不道德的技术企图想提高在搜索引擎中的排名时这个网站可能就会被在搜索结果中取缔并且可能一生都会被列在黑名单里。当然，如果发生了这样的情况，你可以通过删除你网站的SPAM并且给搜索引擎写信说明情况，你的网站还可以再被收录和排名，但是这要花费很长时间。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>13</strong><strong>.Cloaking</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">它指的是一种技术，向搜索引擎蜘蛛和客户提供不同的网页，这种技术被SPAMMERS做为KEYWORD STUFFING滥用了，CLOAKING违反了大多数搜索引擎的服务条款，如果被发现的话网站将会被它们取缔。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>14</strong><strong>.转化（Conversion</strong><strong>）</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">转换指的是通过网站入口跟踪的网站流量（如通过在线购买，填写信息表单，注册时事通讯等），网站管理员根据CONVERSION判断PPC或别的广告方式的效果，有效的CONVERSION跟踪要求用一些SCRIPT/COOKIE客户在一个网站内的行为，对这个目的，LOG文件分析是不足够的。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>15</strong><strong>.CPC</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">COST PER CLICK的缩写。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><strong><font size="2">16. CTR</font></strong></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">CLICK THROUGH RATE 的缩写，它指的是在PPC的活动中每一个impressions 通过的点击比率。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>17</strong><strong>.Crawler</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">搜索引擎蜘蛛的另一个名字，一个机器人程序，能访问和下载网站并且储存起来让搜索引擎以后来检查。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><strong><font size="2">18. Cross link</font></strong></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">一个人有很多域名或网站，让他们互相链接以提高链接流行度。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>19</strong><strong>.Doorway Page</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">也称作为GATEWAY PAGE， 它的存在仅仅是为了提高另一个页面的流量，它们一般为一个特定的关键字而设计优化的，它很少是为客户做的，DOORWAY页面主要是为搜索引擎设计的，其目的就是想迎合搜索引擎得到一个好的排名并且希望提高其主要网站的流量，它对大多数搜索引擎来说都是违法的，如果被发现的话将受到彻底的惩罚。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2"><strong>20</strong><strong>.DEEP LINKS </strong><strong>深度链接</strong></font></p>
<p style="line-height: 18pt"><font size="2">一个内容非常多的网站，搜索引擎很难看到位置较深的站点内容，在首页上链接深度内容能够确认搜索引擎较快地发现这些页面，它也能节省时间让客人更快地看到这些内容。</font></p>
<p style="line-height: 18pt"><strong><font size="2">21. Duplicate Content </font></strong></p>
