<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>孙波的沙盒子 &#187; 阿里巴巴</title>
	<atom:link href="http://www.sunbo.name/tag/%e9%98%bf%e9%87%8c%e5%b7%b4%e5%b7%b4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunbo.name</link>
	<description>Bourne&#039;s sandbox</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>最常用的Win7快捷键</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20100402/win7-button</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20100402/win7-button#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 01:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[WIN7快捷键]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[从小威威的博客看到这个，又去其他地方找了些其他的一起补充了个LIST，最后还找到个微软官方快捷键帮助的地址，其实大多数跟WINXP是一样的快捷键啦，不过那个3D切换的效果还有点意思。 当然看到“快捷键”这个关键词让我第一反应是阿里巴巴的某同事，你们懂的，就是桌面风格神鬼莫测万千变化，各种软件的快捷键倒背如流的“帅哥”。 用WIN7的逐渐多起来了，性能确实比VISTA和XP好不少（一同事惊叹于WIN7玩星际2与VISTA的差距正在重装系统中）。 WIN（即微软LOGO开始键）： win+空格：桌面预览 win+M：显示桌面 win+E：打开“计算机” win+Tab：在打开的窗口之间切换（3D模式） win+G：调出桌面小工具 win+P：连接投影 win+R：运行 win+方向键：最大化、最小化窗口等 CTRL： ctrl+A：全选 ctrl+C：复制 ctrl+V：粘贴 ctrl+Z：撤销 ctrl+W：关闭窗口 ALT： alt+Tab：功能与win+Tab同 补充： Windows logo key +T &#8211; 在任务栏快捷方式间切换 Windows logo key +空格键 &#8211; 用AeroPeek预览桌面 Windows logo key +X &#8211; 打开Windows移动中心 Windows logo key +P &#8211; 切换显示模式 Shift+Windows logo key +数字键 &#8211; 运行任务栏上第N个程序，比如: Win+1 使用第一个程序, Win+2 使用第二个&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从小威威的博客看到<a href="http://www.sunnyfly.com/blog/post/2010/764_most-commonly-used-windows7-shortcuts/" target="_blank">这个</a>，又去其他地方找了些其他的一起补充了个LIST，最后还找到个<a href="http://windows.microsoft.com/en-US/Windows7/Keyboard-shortcuts" target="_blank">微软官方快捷键帮助</a>的地址，其实大多数<strong>跟WINXP是一样的快捷键</strong>啦，不过那个3D切换的效果还有点意思。</p>
<p>当然看到“快捷键”这个关键词让我第一反应是阿里巴巴的某同事，你们懂的，就是<strong>桌面风格神鬼莫测万千变化，各种软件的快捷键倒背如流</strong>的“帅哥”。<br />
用WIN7的逐渐多起来了，性能确实比VISTA和XP好不少（一同事惊叹于WIN7玩星际2与VISTA的差距正在重装系统中）。</p>
<p>WIN（即微软LOGO开始键）：<br />
win+空格：桌面预览<br />
win+M：显示桌面<br />
win+E：打开“计算机”<br />
win+Tab：在打开的窗口之间切换（3D模式）<br />
win+G：调出桌面小工具<br />
win+P：连接投影<br />
win+R：运行<br />
win+方向键：最大化、最小化窗口等</p>
<p>CTRL：<br />
ctrl+A：全选<br />
ctrl+C：复制<br />
ctrl+V：粘贴<br />
ctrl+Z：撤销<br />
ctrl+W：关闭窗口</p>
<p>ALT：<br />
alt+Tab：功能与win+Tab同</p>
<p>补充：<br />
Windows logo key  +T  &#8211; 在任务栏快捷方式间切换<br />
Windows logo key  +空格键 &#8211; 用AeroPeek预览桌面<br />
Windows logo key  +X &#8211; 打开Windows移动中心<br />
Windows logo key  +P &#8211; 切换显示模式<br />
Shift+Windows logo key +数字键 &#8211; 运行任务栏上第N个程序，比如: Win+1 使用第一个程序, Win+2 使用第二个&#8230;<br />
Alt+Windows logo key +数字键 &#8211; 运行任务栏上第N个程序的Jumplists<br />
Ctrl+Windows logo key +数字键 &#8211; 运行任务栏上第N个程序的上次激活窗口</p>
<p>更多快捷键，参见：http://windows.microsoft.com/en-US/Windows7/Keyboard-shortcuts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20100402/win7-button/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亲，我回来了&#8230;</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>
		<category><![CDATA[杭州]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[忙的焦头烂额，年会APEC都无法请假回来，周末SHB大人去杭州出差，告诉我必须的要接待，于是从上海匆匆打包回杭州接驾。 也趁这个机会去阿里的滨江新大楼瞻仰了下。我似乎从未离开过这里。不贴那些接待我的骚男们的照片了，不然他们会被保安通缉的（因为带我这个伪员工入境）。Isabel参观阿里时拍的照片比我要好，我的相机跟我也很陌生了。枫林晚、星巴克、健身房，一如阿里HR的煽情和做作&#8230;我更加怀念那些人们。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>忙的焦头烂额，年会APEC都无法请假回来，周末SHB大人去杭州出差，告诉我必须的要接待，于是从上海匆匆打包回杭州接驾。</p>
<p>也趁这个机会去阿里的滨江新大楼瞻仰了下。我似乎从未离开过这里。不贴那些接待我的骚男们的照片了，不然他们会被保安通缉的（因为带我这个伪员工入境）。<a href="http://www.memozig.com/index.php/20090911/阿里巴巴滨江新大楼-isabel参观记/" target="_blank">Isabel参观阿里时拍的照片</a>比我要好，我的相机跟我也很陌生了。枫林晚、星巴克、健身房，一如阿里HR的煽情和做作&#8230;我更加怀念那些人们。</p>
<div id="attachment_2084" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-2084" href="http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba/img_1090"><img class="size-full wp-image-2084" title="阿里巴巴的新前台" src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2009/09/IMG_1090.jpg" alt="阿里巴巴的新前台" width="400" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">阿里巴巴的新前台</p></div>
<div id="attachment_2085" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-2085" href="http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba/img_1024"><img class="size-full wp-image-2085" title="嗯，不是我的座位。" src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2009/09/IMG_1024.jpg" alt="嗯，不是我的座位。" width="400" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">嗯，不是我的座位。</p></div>
<div id="attachment_2086" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-2086" href="http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba/img_1113"><img class="size-full wp-image-2086 " title="代表科技的蜘蛛网和开始蓄胡子的我" src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2009/09/IMG_1113.jpg" alt="这些代表科技的蜘蛛网和我" width="400" height="598" /></a><p class="wp-caption-text">代表科技的蜘蛛网和开始蓄胡子的我</p></div>
<div id="attachment_2087" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-2087" href="http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba/img_0952"><img class="size-full wp-image-2087" title="西湖边的少女儿" src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2009/09/IMG_0952.jpg" alt="西湖边的少女儿" width="400" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">西湖边的少女儿</p></div>
<div id="attachment_2088" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-2088" href="http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba/img_1194"><img class="size-full wp-image-2088 " title="开始练身材的SHB大人，btw：钻石王老五" src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2009/09/IMG_1194.jpg" alt="开始练身材的SHB大人" width="400" height="254" /></a><p class="wp-caption-text">开始练身材的SHB大人，btw：钻石王老五</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20090914/new-alibaba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《淘宝的一天》视频</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20090806/taobao-one-day</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20090806/taobao-one-day#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[淘宝2009年半年会上的一段视频，阿里系是非常注重文化的，虽然也会存在很多新老员工之间的不融合不公平，虽然对HR们我们也有些许意见，但是整个阿里作为一个公司而言，有着一个向善的侠义的正面的气氛存在，在其他公司也许感受不到太多。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淘宝2009年半年会上的一段视频，阿里系是非常注重文化的，虽然也会存在很多新老员工之间的不融合不公平，虽然对HR们我们也有些许意见，但是整个阿里作为一个公司而言，有着一个向善的侠义的正面的气氛存在，在其他公司也许感受不到太多。</p>
<p><center><object width="420" height="363"><param name="movie" value="http://www.tudou.com/v/mTnZHEq1kHI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><embed src="http://www.tudou.com/v/mTnZHEq1kHI" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="420" height="363"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20090806/taobao-one-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不散的篮球堂</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20090709/our-team</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20090709/our-team#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[性情人生]]></category>
		<category><![CDATA[热血篮球]]></category>
		<category><![CDATA[篮球]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[篮球堂在阿里巴巴搬到滨江大楼之前的最后一次集体活动，几乎全部到场，包括从上海背着行李刚下动车的我，已经在杭州自己创业的永生、小武&#8230; 一场比赛会结束，但是已经汇入血液中的篮球并不会消失，记忆也不会散场。无兄弟，不篮球。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1920" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a rel="attachment wp-att-1920" href="http://www.sunbo.name/20090709/our-team/dsc_0812"><img class="size-full wp-image-1920" title="我们的篮球堂" src="http://www.sunbo.name/wp-content/uploads/2009/07/DSC_0812.jpg" alt="我们的篮球堂" width="450" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">我们的篮球堂</p></div>
<p>篮球堂在阿里巴巴搬到滨江大楼之前的最后一次集体活动，几乎全部到场，包括从上海背着行李刚下动车的我，已经在杭州自己创业的永生、小武&#8230;</p>
<p>一场比赛会结束，但是已经汇入血液中的篮球并不会消失，记忆也不会散场。无兄弟，不篮球。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20090709/our-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胡戈新片《总统被扔鞋引发血战》</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20090522/huge</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20090522/huge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 04:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[我不喜欢转载恶搞的片儿，其实这片儿是一则广告，阿里巴巴市场部是幕后推手，胡戈拍摄&#8230;还算有些创意，希望各位看官看后可以一笑。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我不喜欢转载恶搞的片儿，其实这片儿是一则广告，阿里巴巴市场部是幕后推手，胡戈拍摄&#8230;还算有些创意，希望各位看官看后可以一笑。</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XOTI0NTEzMjA=/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20090522/huge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我，我的篮球，我的兄弟。</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20090315/my-basketball</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20090315/my-basketball#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[性情人生]]></category>
		<category><![CDATA[热血篮球]]></category>
		<category><![CDATA[篮球]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[孙波]]></category>
		<category><![CDATA[杭州]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[自从去年11月份在浙大紫金港校区那次脚踝撕脱性骨折后，我没有再正式的打过篮球了，那次空中落地时踩在初明脚上&#8221;咔嚓&#8221;的一声脆响和随之而来的剧痛，在随后&#8221;残废&#8221;的几个月里，也常在我的念想里，甚至有次梦到那瞬间而惊醒。太爱一项运动就怕失去它，对于喜欢跳跃的篮球运动员们来说，脚踝、膝盖，都是最最娇贵的部位。 我也会经常假想自己曾在对editing的比赛中伤愈复出，如何正面单打，如何和队友配合，如何欢呼庆祝&#8230;可是至今脚踝还未痊愈，我还是只能恢复性的开始训练，而且数周后再次开始打球，也不会再那么狂放的突破和起跳了，做个好的投手，好的控卫就好，因为正如老爸所说：我的脚踝不只是我一个人的&#8230; 和阿里巴巴的同事们一起打球也有一年多了，每个人的特点都有所了解，我也曾因8F还有篮球堂这么个组织而庆幸，大学时的球友们都已经天南地北。我们部门的阵容也算是超级豪华了，强力且技术型的大前锋初明；硬朗且体质好的SG维营；防守和篮板悍将刘文；有视野有意识且射术精准的控卫僧同学；没残废之前还能突能投的我&#8230;可惜再能一起打球的机会，应该不会再有了。今天僧同学开始写篮球堂的人物志，我有幸成了第一个人物&#8230;引用过来（我曾经有个想法就是在自家篮球场里跟儿子一对一斗牛，教他每一个动作&#8230;如果我的爆发力和弹跳坚持不到十几年后的那一天了，我只能拿出曾经的照片和僧同学的这篇日志，告诉他：你爹曾经是这么打球的&#8230;） 狼王德鲁伊 身高：178cm 体重：72kg 位置：3号位 类型：伊格达拉(76人) 岗位：产品经理 狼王除了篮球也爱实况，另外跟我之间还有一些男人的秘密，要知道我能找到符合这三个条件的人的概率基本等于在西斗门红灯区遇到Jacky Ma，不过有时世界就是这么小。第一次认识狼王就是在球场上，2007年Q4，他穿着火箭的队服，以逼真的假动作和出色的爆发力给我留下了深刻的印象。在此之前，八楼篮球堂最为薄弱的就是3号位，而狼王的出现无疑给我们注入了一管强心剂：灵活的脚步，稳定的中投，压迫性的防守，也让团队整体的球风变得强悍有加。 狼王最擅长的是在两个45度角持球，佯投实突，然后在篮下再次佯投，骗过防守者中投或者打板。只要篮下留出足够空间，以他的身高和速度，基本无人可以防住。他在防守端的作用也很明显，身高臂长，又特别喜欢追人盖帽，有些像最初小叶和大圣合二为一。但是狼王的缺点也很明显，比较容易急躁，特别是在手感不佳的时候；另外像每个擅长室外场地的球员刚开始在体育馆打球一样，他不习惯杭大光滑的地板和昏暗的灯光，这让突破过人的脚步显得不是那么连贯，很显然狼王并没有将这里作为主场，他更喜欢在周末喊我们在室外比赛。很不幸，狼王所钟爱的室外场地并没有就因此垂青这个脆弱的男人，我印象中他的两次重伤都发生在室外，一次是在美院被打破下巴，一次是在紫金港扭伤脚踝。特别是后者，还有他刚刚求婚成功的伊莎贝尔公主，联合商量之后基本给他判了死缓，于是在1月与商机发展部门的激烈对抗中他只能以教练的身份在场边指挥，幸好那场我们最终险胜，给狼王的首次执教画上圆满的句号。 狼王其实仅仅参加了一期长包活动，再算上重外轻内的心态和脆弱的玻璃身体，在八楼篮球堂基本算是昙花一现。之所以将其第一个写下，是因为刚刚知道他即将离职，就像永生一样，这些男人在面对追寻梦想的选择时特别果断，可能是身体里流动的血液生来注定的不安分吧。 和狼王共事一年多时间，除了篮球还有工作，除了工作还有实况，除了实况还有其它…离别之际，好像有很多想说的，再想想也没什么特别要说的，可能是看淡聚散，可能是生性太懒，祝福的话就不在这里提起，关于篮球还是那六个字： 无兄弟，不篮球。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从去年11月份在浙大紫金港校区那次脚踝撕脱性骨折后，我没有再正式的打过篮球了，那次空中落地时踩在初明脚上&#8221;咔嚓&#8221;的一声脆响和随之而来的剧痛，在随后&#8221;残废&#8221;的几个月里，也常在我的念想里，甚至有次梦到那瞬间而惊醒。太爱一项运动就怕失去它，对于喜欢跳跃的篮球运动员们来说，脚踝、膝盖，都是最最娇贵的部位。</p>
<p>我也会经常假想自己曾在对editing的比赛中伤愈复出，如何正面单打，如何和队友配合，如何欢呼庆祝&#8230;可是至今脚踝还未痊愈，我还是只能恢复性的开始训练，而且数周后再次开始打球，也不会再那么狂放的突破和起跳了，做个好的投手，好的控卫就好，因为正如老爸所说：我的脚踝不只是我一个人的&#8230;</p>
<p>和阿里巴巴的同事们一起打球也有一年多了，每个人的特点都有所了解，我也曾因8F还有篮球堂这么个组织而庆幸，大学时的球友们都已经天南地北。我们部门的阵容也算是超级豪华了，强力且技术型的大前锋初明；硬朗且体质好的SG维营；防守和篮板悍将刘文；有视野有意识且射术精准的控卫僧同学；没残废之前还能突能投的我&#8230;可惜再能一起打球的机会，应该不会再有了。今天<a href="http://www.andoosea.com/" target="_blank">僧同学</a>开始写篮球堂的人物志，我有幸成了第一个人物&#8230;<a href="http://www.andoosea.com/2009/03/14/basketball/" target="_blank">引用过来</a>（我曾经有个想法就是在自家篮球场里跟儿子一对一斗牛，教他每一个动作&#8230;如果我的爆发力和弹跳坚持不到十几年后的那一天了，我只能拿出曾经的照片和僧同学的这篇日志，告诉他：你爹曾经是这么打球的&#8230;）</p>
<blockquote><p><strong>狼王德鲁伊</strong></p>
<p>身高：178cm<br />
体重：72kg<br />
位置：3号位<br />
类型：伊格达拉(76人)<br />
岗位：产品经理</p>
<p>狼王除了篮球也爱实况，另外跟我之间还有一些男人的秘密，要知道我能找到符合这三个条件的人的概率基本等于在西斗门红灯区遇到Jacky Ma，不过有时世界就是这么小。第一次认识狼王就是在球场上，2007年Q4，他穿着火箭的队服，以逼真的假动作和出色的爆发力给我留下了深刻的印象。在此之前，八楼篮球堂最为薄弱的就是3号位，而狼王的出现无疑给我们注入了一管强心剂：灵活的脚步，稳定的中投，压迫性的防守，也让团队整体的球风变得强悍有加。</p>
<p>狼王最擅长的是在两个45度角持球，佯投实突，然后在篮下再次佯投，骗过防守者中投或者打板。只要篮下留出足够空间，以他的身高和速度，基本无人可以防住。他在防守端的作用也很明显，身高臂长，又特别喜欢追人盖帽，有些像最初小叶和大圣合二为一。但是狼王的缺点也很明显，比较容易急躁，特别是在手感不佳的时候；另外像每个擅长室外场地的球员刚开始在体育馆打球一样，他不习惯杭大光滑的地板和昏暗的灯光，这让突破过人的脚步显得不是那么连贯，很显然狼王并没有将这里作为主场，他更喜欢在周末喊我们在室外比赛。很不幸，狼王所钟爱的室外场地并没有就因此垂青这个脆弱的男人，我印象中他的两次重伤都发生在室外，一次是在美院被打破下巴，一次是在紫金港扭伤脚踝。特别是后者，还有他刚刚求婚成功的伊莎贝尔公主，联合商量之后基本给他判了死缓，于是在1月与商机发展部门的激烈对抗中他只能以教练的身份在场边指挥，幸好那场我们最终险胜，给狼王的首次执教画上圆满的句号。</p>
<p>狼王其实仅仅参加了一期长包活动，再算上重外轻内的心态和脆弱的玻璃身体，在八楼篮球堂基本算是昙花一现。之所以将其第一个写下，是因为刚刚知道他即将离职，就像永生一样，这些男人在面对追寻梦想的选择时特别果断，可能是身体里流动的血液生来注定的不安分吧。</p>
<p>和狼王共事一年多时间，除了篮球还有工作，除了工作还有实况，除了实况还有其它…离别之际，好像有很多想说的，再想想也没什么特别要说的，可能是看淡聚散，可能是生性太懒，祝福的话就不在这里提起，关于篮球还是那六个字：</p>
<p>无兄弟，不篮球。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20090315/my-basketball/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招聘高级产品经理数名</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20090305/zhaopin-pm</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20090305/zhaopin-pm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>
		<category><![CDATA[杭州]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>
		<category><![CDATA[产品经理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[职位：外部合作产品经理 职位描述： 1.关注互联网外IT界的发展，为B2B开拓新的市场，为B2B开拓新的盈利模式 2.在不定向的前提下，挖掘阿里巴巴中文站产品和外部IT产品的合作点 3.通过与外部合作方的沟通，制定合作方案，促成合作 4.收集内部、外部客户的需求，确定实施方案 5.做为项目经理带领项目团队执行合作方案 6.支持市场部项目类产品实现，负责合作的所有方案准备和技术执行 职位要求： 1.相关专业本科以上学历，同时有5年以上的项目管理或项目合作工作经验，了解B2B领域的用户 2.有很强的项目规划能力和DEMO制作能力 3.良好的沟通能力，项目团队管理能力和文档沟通能力+向上汇报 4.具备良好的分析判断能力和商业敏感度 5.能有效应对压力，优秀的协调合作、创新意识 有意者请直接邮件至：xin.lux (at) alibaba-inc.com 条件优秀者可适当放宽5年经验的要求。 更多职位见：阿里巴巴招聘信息]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>职位：外部合作产品经理</strong><br />
<strong>职位描述：<br />
</strong>1.关注互联网外IT界的发展，为B2B开拓新的市场，为B2B开拓新的盈利模式<br />
2.在不定向的前提下，挖掘阿里巴巴中文站产品和外部IT产品的合作点<br />
3.通过与外部合作方的沟通，制定合作方案，促成合作<br />
4.收集内部、外部客户的需求，确定实施方案<br />
5.做为项目经理带领项目团队执行合作方案<br />
6.支持市场部项目类产品实现，负责合作的所有方案准备和技术执行</p>
<p><strong>职位要求：</strong><br />
1.相关专业本科以上学历，同时有5年以上的项目管理或项目合作工作经验，了解B2B领域的用户<br />
2.有很强的项目规划能力和DEMO制作能力<br />
3.良好的沟通能力，项目团队管理能力和文档沟通能力+向上汇报<br />
4.具备良好的分析判断能力和商业敏感度<br />
5.能有效应对压力，优秀的协调合作、创新意识</p>
<p>有意者请直接邮件至：xin.lux (at) alibaba-inc.com 条件优秀者可适当放宽5年经验的要求。 更多职位见：<a href="http://www.sunbo.name/alibaba-zhaopin" target="_blank">阿里巴巴招聘信息</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20090305/zhaopin-pm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招聘信息：数据挖掘工程师1名</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20090224/zhaopin-3</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20090224/zhaopin-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[招聘]]></category>
		<category><![CDATA[产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[替同事发的正在急招的一个职位，有意者可直接邮件至：xiuyun.zhangxy@alibaba-inc.com 职位名称：数据挖掘工程师 招募人数：1人 分配部门：信用融资部——信用体系 职位职责：对业务数据进行分析、挖掘，为产品设计提供技术支持 职位要求： 1、计算机、统计学、数学、应用数学等相关专业大专及以上学历，至少2年以上工作经验； 2、具有深厚的统计学、数学、数据挖掘知识，熟悉数据仓库和数据挖掘的相关技术； 3、精通至少1种数据分析工具，熟悉SPSS或SAS、Clementine； 4、具有海量数据挖掘、分析相关项目实施的工作经验； 5、思维敏捷，良好的逻辑分析能力、良好的沟通及组织能力。 联系邮箱：xiuyun.zhangxy@alibaba-inc.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>替同事发的正在急招的一个职位，有意者可直接邮件至：xiuyun.zhangxy@alibaba-inc.com</p>
<p> 职位名称：<strong>数据挖掘工程师</strong><br />
 招募人数：1人<br />
 分配部门：信用融资部——信用体系<br />
 职位职责：对业务数据进行分析、挖掘，为产品设计提供技术支持<br />
 职位要求：<br />
1、计算机、统计学、数学、应用数学等相关专业大专及以上学历，至少2年以上工作经验；<br />
2、具有深厚的统计学、数学、数据挖掘知识，熟悉数据仓库和数据挖掘的相关技术；<br />
3、精通至少1种数据分析工具，熟悉SPSS或SAS、Clementine；<br />
4、具有海量数据挖掘、分析相关项目实施的工作经验；<br />
5、思维敏捷，良好的逻辑分析能力、良好的沟通及组织能力。</p>
<p>联系邮箱：xiuyun.zhangxy@alibaba-inc.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunbo.name/20090224/zhaopin-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超强创意的支付宝招聘广告</title>
		<link>http://www.sunbo.name/20081016/zhifubao-zhaopin</link>
		<comments>http://www.sunbo.name/20081016/zhifubao-zhaopin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 03:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙波</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络经济]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴招聘信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunbo.name/index.php/20081016/zhifubao-zhaopin.html</guid>
